top of page
PP: List
PP & Reinforcement Products
Title | 특성 | 용도 | 등급 |
---|---|---|---|
DPG series | PP에 유리섬유를 보강하여 기계적 물성을 강화한 복합PP제품 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | PP/GF 10 ~ 40% |
DPT Series | PP에 탈크를 보강하여 제품의 물성을 강화한 제품 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | PP/TALC 10 ~ 40% |
DPF Series | PP에 난연성을 보강한 제품 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | 난연PP |
DPCG Series | PC에 유리섬유를 보강하여 물성을 강화한 제품 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | PC/GF 10 ~ 30% |
DPAG Series | PC/ABS에 유리섬유를 보강하여 물성을 강화한 제품군 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | PC/ABS GF 10 ~ 30% |
DAHG Series | ABS에 유리섬유를 보강하여 물성을 강화한 제품군 | 전기, 전자 구성제품, 케이스, 하우징 등 | ABS/GF 10 ~ 30% |
AHN960 | 영구대전용 | E&E 하우징, IC TRAY 등 | ABS |
PAN530 | 영구대전용 | E&E 하우징, IC TRAY 등 | PC/ABS |
PN500 | 영구대전용 | E&E 하우징, IC TRAY 등 | PP |
PSN600 | 영구대전용 | E&E 하우징, IC TRAY 등 | PS |
bottom of page