top of page
ABS family
GRADE | 특성 | 용도 | 등급 |
---|---|---|---|
DAH-910 | 매우 높은 충격강도와 저온특성이
요구되는 분야에 적합 | 헬멧, 파이프, 피팅 | 내충격 |
DAH-920 | 기계적 성질이 균형있게 조화 | 진공청소기, 믹서 | 내충격 |
DAH-921 | DAH-920과 유사하며, 고백색 특성 보유 | 진공청소기, 믹서 | 내충격 |
DAH-925 | 충격강도와 굴곡탄성율이 우수하며, 표면광택 우수 | 카메라 | 내충격 |
DAH-940 | 내후성과 내강성을 유지하며, 표면 광택 우수 | 전화기 | 내충격 |
DAH-935 | 높은 유동성으로 성형성이 우수 | 일반가전제품 | 고유동 |
DAG-803 | 광택도가 뛰어나며 유동성, 강성, 내SCRATCH성이 우수 | 세탁기, 진공청소기 | 고광택 |
DAG-804 | 광택도가 뛰어나며 유동성, 강성, 내SCRATCH성이 우수 | 3.5 디스켓, 대형 제품 | 고광택 |
DAG-805 | 광택도가 뛰어나며 유동성, 강성, 내SCRATCH성이 우수 | 선풍기, 냉장고, 완구 등 | 고광택 |
DAX-701 | 내열성이 뛰어나며, 내충격성, 강성, 유동성 등 전체적인 물성 균형 및 작업성이 우수 | 자동차 내장재, 전열기구 등 | 내열 |
DAX-704 | 내열성이 뛰어나며, 내충격성, 강성, 유동성 등 전체적인 물성 균형 및 작업성이 우수 | 자동차 내장재용으로 높은 내열성을 요구하는 부품 | 내열 |
DAX-709 | 내열성이 뛰어나며, 내충격성, 강성, 유동성 등 전체적인 물성 균형 및 작업성이 우수 | 자동차 내장재용으로 높은 내열성을 요구하는 부품 | 내열 |
DAF-980 | 난연성이 뛰어나며, 내충격성, 강성, 유동성 등 전체적인 물성 균형 및 작업성이 우수 | TV, 프린터, FAX, 컴퓨터, 모니터 등 난연성이 요구되는 전기전자 부품 | 난연 |
DAF-982 | 난연성이 뛰어나며, 내충격성, 강성, 유동성 등 전체적인 물성 균형 및 작업성이 우수 | TV, 프린터, FAX, 컴퓨터, 모니터 등 난연성이 요구되는 전기전자 부품 | 난연 |
DTR-857 | 투명성이 뛰어나며, 열안정성 및 내후성이 우수 | 가전제품 부품 및 복사기, FAX, OA기기 부품 | 투명 |
DTR-858 | 투명성이 뛰어나며, 열안정성 및 내후성이 우수 | 가전제품 부품 및 복사기, FAX, OA기기 부품 | 투명 |
DAN-801 | 무광도장의 후가공 없이 최종 제품이 생산되어 원가절감이 가능하며, 재활용도 가능 | 사무기기, 전화기, 완구, 자동차부품 등 | 무광 |
DAN-802 | 무광도장의 후가공 없이 최종 제품이 생산되어 원가절감이 가능하며, 재활용도 가능 | 사무기기, 전화기, 완구, 자동차부품 등 | 무광 |
DSH-861 | 냉장고 Sheet, 보빈슬리브, 자동차 내장재 등 시트류 형태의 제품 생산에 적합 | 냉장고 내부 부품, 가방, 자동차 내장재 | 압출 |
DSH-865 | 냉장고 Sheet, 보빈슬리브, 자동차 내장재 등 시트류 형태의 제품 생산에 적합 | 냉장고 내부 부품, 가방, 자동차 내장재 | 압출 |
DAS-812 | 내후성이 뛰어나며, 보트 부품 등 압출성형시 적합 | 램프커버, 문짝 등 | 내후 |
DAS-813 | 내후성이 뛰어나며, 보트 부품 등 압출성형시 적합 | 램프커버, 문짝 등 | 내후 |
bottom of page